Andelko 1 | Senj
Objektbeschreibung:
6-8 Personen, 80 m2, 1. Stock, Meerblick, Sat-TV, Grill, Balkon, Terrasse, ruhige Lage
Wohnzimmer:
Wohnzimmer, Küche und Esszimmer sind ein Raum, Schlafcouch für 2 Personen, SAT-TV, Balkon mit schönem Meerblick, Fliesen
Küche:
Geschirr und Küchenhandtücher vorhanden, Elektro/Gasherd kombiniert, Anzahl der Kochplatten: 4, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster
Schlafzimmer (3):
Schlafzimmer mit Doppelbett, Bettwäsche, Balkon, Meerblick, Fliesen
Schlafzimmer mit Doppelbett, Bettwäsche, Fliesen
Schlafzimmer mit Doppelbett, Bettwäsche, Fliesen
Badezimmer (3):
Badezimmer mit WC, mit Dusche, Handtücher
Badezimmer mit WC, mit Dusche, Handtücher
Badezimmer mit WC, mit Dusche, Handtücher
Balkon / Terrasse:
Balkon, bestuhlung vorhanden, schöner Meerblick, 12 m2
Gemeinsame Terrasse,1. Stockwerck, Terrassenbestuhlung vorhanden, Meerblick, Grill, 40 m2
Sonstiges:
Parkplatz auf dem Grundstück, Grill mitbringen möglich, Rauchen ist erlaubt
Gut zu wissen:
01.07.2014- 31.08.2014 Mindestaufenthalt 3 Tage
>>Check in 14:00 h/Check Out bis: 10:00 h<<
Entfernungen:
|
Vom Meer: |
50 m |
| Vom Strand: | 50 m |
| Vom Zentrum: | 2500 m |
| Vom Restaurant: | 30 m |
| Vom Supermarket: | 2500 m |
| Vom Disko: | 2500 m |
Nebenkosten und weitere Informationen über die Preise:
| Anmeldegebühr pro Person: | 1.5 Eur |
| Strom, Gas, Wasser und Endreinigung: | im Preis enthalten |
Preise
| (2014) | 01.01. - 30.06. | 01.07. - 19.07. | 20.07. - 24.08. | 25.08. - 31.12. |
|---|---|---|---|---|
| 6 Person | 70 Eur | 77 Eur | 85 Eur | 70 Eur |
| 7 Person | 80 Eur | 85 Eur | 91 Eur | 80 Eur |
| 8 Person | 85 Eur | 90 Eur | 95 Eur | 80 Eur |
Verfügbarkeitskalender
| Januar (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
