Andelko 2 | Senj
Objektbeschreibung :
5-7 Personen, 70 m2, Meerblick, Sat -TV , Grill, Balkon, gemeinsame Terrasse
Wohnzimmer:
Wohnzimmer und Küche sind ein Raum , Fliesen, Balkon , Meerblick, Sat-TV
Küche:
Küchenbesteck ist vorhanden , Küchenhandtücher vorhanden, Elektro / Gasherd mit 4 Kochpaltten , Backofen , Kühlschrank mit Gefrierfach , Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher.
Schlafzimmer (3):
Zimmer mit Doppelbett ,
Zimmer mit Doppelbett ,
Einzelzimmer , Fliesen.
Badezimmer (1) :
Badezimmer mit WC und Badewanne.
Balkon:
Eigener Balkon, teilweise überdacht , Meerblick, Bestuhlung vorhanden , Balkon 15 m2 , gemeinsame Terrasse.
Sonstiges:
Parkplatz auf dem Grundstück, Grill vorhanden , Bettwäsche und Handtücher sind vorhanden , Haustiere erlaubt, pro Tag 5 Euro.Klimaanlage, pro Tag 5 Euro.
Gut zu wissen:
01.07.2014- 31.08.2014 Mindestaufenthalt 3 Tage
>>Check in 14:00 h/Check Out bis: 10:00 h<<
Entfernung vom Objekt (ca.):
| Meer: | 50 m |
| Strand: | 50 m |
| Stadtzentrum: | 2000 m |
| Restaurant: | 20 m |
| Supermarkt : | 2000 m |
| Disko: | 2000 m |
| Anmeldegebühr pro Person: | 1,50 Eur |
| Haustiere: | 5 Eur pro Tag |
| Klimaanlage: | 5 Eur pro Tag |
| Strom, Gas, Wasser und Endreinigung: | Im Preis inbegriffen |
Preise
| (2015) | 01.01. - 30.06. | 01.07. - 19.07. | 20.07. - 24.08. | 25.08. - 31.12. |
|---|---|---|---|---|
| 5 Person | 63 Eur | 69 Eur | 79 Eur | 63 Eur |
| 6 Person | 69 Eur | 76 Eur | 84 Eur | 69 Eur |
| 7 Person | 79 Eur | 84 Eur | 90 Eur | 79 Eur |
Verfügbarkeitskalender
| Januar (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
