Goga 2 | Senj
Objektbeschreibung :
Ferienwohnung für 2 - 4 Personen, 47 m2, im Erdgeschoss, direkt am Meer , Meerblick , Klimaanlage , Internet, Sat-TV, Grill, Terrasse, ruhige Lage , idyllisch.
Wohnzimmer:
Wohnzimmer und Küche sind ein Raum , Schlafcouch für 2 Personen, Terrasse, Meerblick , Sat-TV.
Küche:
Kochnische, Besteck ist vorhanden , Geschirrtücher vorhanden , Elektroherd mit 4 Kochplatten , Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Mikrowelle , Toaster.
Schlafzimmer (1):
Zimmer mit Doppelbett , Meerblick , Fliesen.
Badezimmer (1) :
Badezimmer mit Badewanne, separates WC.
Terrasse:
Eigene Terrasse, die aber als Durchgang zum Strand genutzt wird, 10 m2 , teilweise überdacht , Meerblick, Bestuhlung vorhanden, Liegestühle vorhanden, Sonnenschirm vorhandnen.
Sonstiges:
Parkplatz auf dem Grundstück, Gartennutzung , Grill vorhanden , Haustiere sind erlaubt, zwei Klimaanlagen , Eigentümer lebt im gleichen Haus , Bettwäsche und Handtücher sind vorhanden , Waschmaschine, Fön, Safe ,im Haus befinden sicht zwei Ferienwohnungen, Bootsanlegeplatz.
Gut zu wissen:
01.07.2014 -31.08.2014 Mindestaufenthalt 3 Tage
Entfernungen ( ca. ):
| Meer | 15 m |
| Strand | 15 m |
| Stadtzentrum | 2000 m |
| Restaurant | 150 m |
| Supermarkt | 2000 m |
| Disko | 2000 m |
Nebenkosten und weitere Informationen über den Preis:
| Anmeldegebühr pro Person | 1,50 EUR |
| Haustiere pro Tag | 5,00 EUR |
| Klimaanlage pro Tag | 10,00 EUR |
| Bootsanlegeplatz pro Tag | 5,00 EUR |
| Strom, Gas , Wasser und Endreinigung | Im Preis inbegriffen |
Preise
| (2015) | 01.01. - 30.06. | 01.07. - 19.07. | 20.07. - 24.08. | 25.08. - 31.12. |
|---|---|---|---|---|
| 2 Person | 46 Eur | 57 Eur | 69 Eur | 46 Eur |
| 3 Person | 57 Eur | 69 Eur | 78 Eur | 57 Eur |
| 4 Person | 69 Eur | 80 Eur | 85 Eur | 69 Eur |
Verfügbarkeitskalender
| Januar (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
