Jolanda | Senj
Objektbeschreibung :
Ferienwohnung für 6 - 8 Personen, 100 m2, Sat-TV, Internet, Klimaanlage , Grill , Balkon.
Wohnzimmer:
Wohnzimmer, Küche und Esszimmer sind ein Raum, Schlafcouch für eine weitere Person , Sat-TV , Terrasse, Laminat.
Küche:
Geschirr und Besteck ist vorhanden , Geschirrtücher vorhanden ,Herd Gas und Strom / kombiniert , Anzahl der Kochplatten: 4 , Backofen, Geschirrspüler , Kühlschrank mit Gefrierfach , Kaffeemaschine, Mikrowelle, Toaster , Friteuse.
Schlafzimmer (3):
Zimmer mit Doppelbett und ein extra Bett, Bettwäsche vorhanden , Terrasse, Laminat.
Zimmer mit Doppelbett , Bettwäsche , Laminat,
Zimmer mit Doppelbett , Bettwäsche , Laminat.
Badezimmer (2) :
Badezimmer mit WC, mit Dusche, Handtücher vorhanden,
Badezimmer mit WC, mit Dusche, Handtüchervorhanden.
Balkon:
Eigener Balkon, teilweise überdacht ,Bestuhlung vorhanden , 40 m2.
Sonstiges:
Parkplatz auf dem Grundstück, Grill , Gäste können ihren eigenen Grill mitbringen , Haustiere sind erlaubt, Klimaanlage , Waschmaschine , Bettwäsche und Handtücher vorhanden,Ventilator ,Eigentümer lebt im gleichen Haus.
Gut zu wissen:
01.07.2014 - 31.08.2014 Mindestaufenthalt 3 Tage
Entfernungen:
| Meer | 300 m |
| Strand | 300 m |
| Stadtzentrum | 350 m |
| Restaurant | 100 m |
| Supetrmarkt | 150 m |
| Disko | 350 m |
Nebenkosten und weitere Informationen über den Preis:
| Anmeldegebühr pro Person | 1,50 EUR |
| Strom, Gas , Wasser und Endreinigung | Im Preis inbegriffe |
Preise
| (2014) | 01.01. - 30.06. | 01.07. - 19.07. | 20.07. - 24.08. | 25.08. - 31.12. |
|---|---|---|---|---|
| 6 Person | 58 Eur | 80 Eur | 85 Eur | 58 Eur |
| 7 Person | 64 Eur | 85 Eur | 92 Eur | 64 Eur |
| 8 Person | 74 Eur | 92 Eur | 96 Eur | 74 Eur |
Verfügbarkeitskalender
| Januar (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
