Kreso | Senj
Objektbeschreibung :
Ferienwohnung für 4 - 6 Personen, 80 m², 2 Etage, Sat- TV , Grill, Balkon, Klimaanlage , Meerblick.
Wohnzimmer:
Wohn- Esszimmer und Küche sind ein Raum , Schlafcouch für zwei Personen , Laminatboden , Meerblick, Sat-TV.
Küche:
Geschirr vorhanden , Geschirrtücher vorhanden , Gas / Elektroherd mit 4 Kochplatten , Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine , Mikrowelle, Toaster.
Schlafzimmer(2):
Zimmer mit Doppelbett , Balkon , Meerblick , Laminat.
Zimmer mit Doppelbett ,Laminat.
Badezimmer (1) :
Badezimmer mit WC und Badewanne.
Balkon:
Eigener Balkon 10m² , überdacht, mit Meerblick , Bestuhlung vorhanden.
Sonstiges:
Parkplatz beim Haus, Grill, Haustiere erlaubt , Eigentümer wohnt im gleichen Haus , Bettwäsche und Handtücher sind vorhanden , Föhn, Klimaanlage, Internet , im Haus befinden sich zwei Ferienwohnungen.
Gut zu wissen:
01.07.2014- 31.08.2014 Mindestaufenthalt 3 Tage
>>Check in 14:00 h/Check Out bis: 10:00 h<<
Entfernungen (ca.):
| Meer | 300 m |
| Strand | 300 m |
| Zentrum | 400 m |
| Restaurant | 250 m |
| Supermarkt | 300 m |
| Disko | 400 m |
Nebenkosten und weitere Informationen über den Preis:
| Anmeldegebühr pro Person | 1,50 EUR |
| Klimaanlage pro Tag | 5,00 EUR |
| Haustier pro Tag | 5,00 EUR |
| Strom, Gas , Wasser und Endreinigung | Im Preis inbegriffen |
Preise
Verfügbarkeitskalender
| Januar (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
