Lucija 3 | Senj
Objektbeschreibung:
Ferienwohnung für 2 - 4 Personen,50 m²,1. Etage, Balkon, teilweise Meerblick.
Wohnzimmer:
Separates Wohnzimmer,Sat- TV, Schlafcouch für zwei Personen, Meerblick.
Küche:
Esszimmer und Küche sind ein Raum.Kochnische, Geschirr vorhanden, Geschirrtücher vorhanden, Elektroherd, zwei Kochplatten, Kühlschrank mit Gefrierfach, Filterkaffeemaschine.
Schlafzimmer (1):
Doppelzimmer mit Doppelbett,Meerblick, Bettwäsche vorhanden.
Badezimmer:
Bad mit WC, mit Dusche.
Balkon:
eigener Balkon,5 m², überdacht, mit Meerblick, Bestuhlung vorhanden.
Sonstiges:
Parkplatz auf dem Grundstück,Grill vorhanden, Haustiere erlaubt, Bettwäsche vorhanden, Handtücher stehen zur Verfügung, Internet,Fön, Waschmaschine beim Vermieter.
Gut zu wissen:
01.07.2014 - 31.08.2014 Mindestaufenthalt 3 Tage
>>Check in 14:00 h/Check Out bis: 10:00 h<<
Entfernungen (ca.) :
| Meer | 1200 m |
| Strand | 1200 m |
| Zentrum | 1000 m |
| Restaurant | 500 m |
| Supermarkt | 1000 m |
| Disko | 1000 m |
Nebenkosten und weitere Informationen über den Preis:
| Anmeldegebühr pro Person | 1,50 EUR |
| Waschmaschine pro Waschgang | 5,00 EUR |
| Haustier pro Tag | 10,00 EUR |
| Strom, Gas, Wasser und Endreinigung | Im Preis inbegriffen |
Preise
| (2014) | 01.01. - 30.06. | 01.07. - 19.07. | 20.07. - 24.08. | 25.08. - 31.12. |
|---|---|---|---|---|
| 2 Person | 32 Eur | 52 Eur | 69 Eur | 32 Eur |
| 3 Person | 32 Eur | 52 Eur | 69 Eur | 32 Eur |
| 4 Person | 32 Eur | 52 Eur | 69 Eur | 32 Eur |
Verfügbarkeitskalender
| Januar (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
