Luka 1 | Senj
Objektbeschreibung :
Ferienwohnung für 4 - 5 Personen, 90 m² , 1. Etage, teilweise Meerblick , Internet , Sat-TV , Grillplatz, Balkon, Terrasse , ruhige Lage.
Wohnzimmer:
Separates Wohnzimmer , Parkettboden , Balkon, teilweise Meerblick , Sat-TV.
Küche:
Kochnische, Besteck ist vorhanden , Geschirrtücher vorhanden , Elektroherd mit 4 Kochplatten , Backofen , Kühlschrank mit Gefrierfach , Kaffeemaschine,Toaster.
Schlafzimmer(2):
Doppelzimmer mit Doppelbett , ein Zustellbett im Zimmer, Balkon, Parkett.
Doppelzimmer mit Doppelbett , Parkett.
Badezimmer (1) :
Badezimmer mit WC und Dusche.
Balkon:
Eigener Balkon,11m², überdacht, teilweise Meerblick , Bestuhlung vorhanden.
Terrasse:
Gemeinsame Terrasse 50m² (die für den Durchgang verwendet wird) , Terrassenbestuhlung vorhanden , Liegestühle vorhanden, Grill vorahnden.
Sonstiges:
Parkplatz auf dem Grundstück , Gartennutzung , Grill , Eigentümer lebt im gleichen Haus , Bettwäsche und Handtücher sind vorhanden.Im Haus befinden sich drei Ferienwohnungen, Bootsanlegeplatz, Waschmaschine beim Vermieter, Haustiere sind erlaubt,Internet.
Gut zu wissen:
01.07.2014 - 31.08.2014 Mindestaufenthalt 3 Tage
Entfernung ( ca. ) :
| Meer | 1000 m |
| Strand | 1000 m |
| Zentrum | 2000 m |
| Restaurant | 1500 m |
| Supermarkt | 2000 m |
| Disko | 1500 m |
Nebenkosten und weitere Informationen über den Preis:
| Anmeldegebühr pro Person | 1,50 EUR |
| Haustier pro Tag | 5,00 EUR |
| Bootsanlegeplatz pro Tag | 10,00 EUR |
| Strom, Gas, Wasser und Endreinigung | im Preis inbegriffen |
Preise
| (2014) | 01.01. - 15.06. | 16.09. - 31.12. | 16.06. - 15.07. | 16.08. - 15.09. | 16.07. - 15.08. | |
|---|---|---|---|---|
| 4 Person | 42 Eur | 52 Eur | 60 Eur | |
| 5 Person | 42 Eur | 52 Eur | 60 Eur |
Verfügbarkeitskalender
| Januar (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
