Luka 3 | Senj
Objektbeschreibung :
Ferienwohnung für 2 - 3 Personen , 32 m² , 1. Etage, teilweise Meerblick , Internet , Sat-TV , Terrasse, Balkon , ruhige Lage.
Wohnzimmer:
Wohnzimmer und Küche sind ein Raum , Schlafcouch für eine Person, Fliesen, Terrasse, Sat- TV.
Küche:
Besteck ist vorhanden , Geschirrtücher vorhanden , Elektroherd mit 4 Kochplatten , Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster.
Schlafzimmer(1):
Doppelzimmer mit Doppelbett .
Badezimmer (1) :
Badezimmer mit WC und Dusche
Terrasse:
Eine eigene Terrasse 12 m² und eine gemeinsame Terrasse, Terrassenbestuhlung vorhanden , Liegestühle , Sonnenschirm.
Sonstiges:
Parkplatz auf dem Grundstück, Gartennutzung , Grill, Eigentümer lebt im gleichen Haus , Bettwäsche und Handtücher sind vorhanden , im Haus befinden sich drei Ferienwohnungen, Internet, Haustiere erlaubt, Bootsanlegeplatz, Waschmaschine beim Vermieter.
Gut zu wissen:
01.07.2014 - 31.08.2014 Mindestaufenthalt 3 Tage
>>Check in 14:00 h/ Check Out bis: 10:00 h<<
Entfernungen (ca.) :
| Meer | 1000 m |
| Strand | 1000 m |
| Zentrum | 1500 m |
| Restaurant | 1500 m |
| Supermarkt | 2000 m |
| Disko | 1500 m |
Nebenkosten und weitere Informationen über den Preis:
| Anmeldung pro Person | 1,50 EUR |
| Haustier pro Tag | 5,00 EUR |
| Bootsanlegeplatz pro Tag | 10,00 EUR |
| Strom, Gas, Wasser und Endreinigung | im Preis inbegriffen |
Preise
| (2014) | 01.01. - 15.06. | 16.09. - 31.12. | 16.06. - 15.07. | 16.08. - 15.09. | 16.07. - 15.08. | |
|---|---|---|---|---|
| 2 Person | 31 Eur | 38 Eur | 43 Eur | |
| 3 Person | 31 Eur | 38 Eur | 43 Eur |
Verfügbarkeitskalender
| Januar (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
