MiraLo 1 | Senj
Objektbeschreibung :
Ferienwohnung für 4 - 7 Personen , 76 m², 3 Etage, Sat- TV , Grill , Balkon, Klimaanlage , Meerblick.
Wohnzimmer:
Separates Wohnzimmer, Schlafcouch für zwei Personen, Laminat, Balkon , Meerblick, Sat-TV.
Küche:
Geschirr vorhanden , Geschirrtücher vorhanden , Elektroherd mit 4 Kochplatten , Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Mikrowelle , Toaster.
Schlafzimmer(2):
Zimmer mit Doppelbett , 1 Zustellbett. Balkon , Blick aufs Meer , Laminat.
Zimmer mit Doppelbett , Balkon , Blick aufs Meer , Laminat.
Badezimmer (3) :
Badezimmer mit WC und Dusche im Zimmer,
Badezimmer mit WC und Dusche im Zimmer,
Badezimmer mit WC und Dusche.
Balkon:
Eigener Balkon 15 m², überdacht, mit Meerblick , Bestuhlung vorhanden.
Sonstiges:
Parkplatz auf dem Grundstück , Grill, Eigentümer wohnt im gleichen Haus , Bettwäsche und Handtücher sind vorhanden , Waschmaschine beim Vermieter, Klimaanlage , Internet , Im Haus befinden sich zwei Ferienwohnungen.
Gut zu wissen:
An- Abreisetag Samstag für den Urlaubszeitraum 05.07.2014 - 31.08.2014
>>Check in 14:00 h/Check Out bis: 10:00 h<<
( Im Apartment gibt es drei Klimaanlagen )
Entfernungen (ca.):
| Meer | 150 m |
| Strand | 150 m |
| Zentrum | 2000 m |
| Restaurant | 60 m |
| Supermarkt | 2000 m |
| Disko | 2000 m |
Nebenkosten und weitere Informationen über den Preis:
| Anmeldegebühr pro Person | 1,50 EUR |
| Klimaanlage pro Tag | Im Preis inbegriffen |
| Waschmaschine pro Waschgang | 5,00 EUR |
| Strom, Gas , Wasser und Endreinigung | Im Preis inbegriffen |
Preise
| (2014) | 01.01. - 30.06. | 01.07. - 19.07. | 20.07. - 24.08. | 25.08. - 31.12. |
|---|---|---|---|---|
| 4 Person | 52 Eur | 74 Eur | 82 Eur | 52 Eur |
| 5 Person | 60 Eur | 82 Eur | 90 Eur | 60 Eur |
| 6 Person | 68 Eur | 90 Eur | 99 Eur | 68 Eur |
| 7 Person | 76 Eur | 99 Eur | 106 Eur | 76 Eur |
Verfügbarkeitskalender
| Januar (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
