Vesna | Senj
Objektbeschreibung :
Ferienwohnung für 6 - 7 Personen, 120 m², erste Etage , Sat -TV, Klimaanlage , Internet, Grill, Balkon , Terrasse.
Wohnzimmer:
Wohnzimmer, Küche und Esszimmer sind ein Raum, Sat-TV , Balkon, Parkett / Fliesen.
Küche:
Geschirr t vorhanden , Geschirrtücher sind vorhanden , Gas / Elektroherd, Anzahl der Kochplatten :6, Backofen, Geschirrspüler , Kühlschrank mit Gefrierfach , Kaffeemaschine , Mikrowelle.
Schlafzimmer(3):
Zimmer mit Doppelbett und ein extra Bett, Bettwäsche vorhanden , Balkon , Parkett.
Zimmer mit einem Doppelbett , Bettwäsche vorhanden, Laminat.
Zimmer mit einem Doppelbett , Bettwäsche vorhanden, Parkett.
Badezimmer (2) :
Badezimmer mit WC, mit Dusche.
Badezimmer mit WC, mit Dusche.
Balkon:
Eigener Balkon 10m² , überdacht, Bestuhlung vorhanden .
Terrasse:
Terrasse 30m²,Bestuhlung vorhanden,Terrasse wird als Durchgang genutzt.
Sonstiges:
Parkplatz auf dem Grundstück, Grill vorhanden , Klimaanlage , Internet, Waschmaschine vorhanden, Bettwäsche und Handtücher sind vorhanden , Ventilator , Eigentümer lebt im gleichen im Haus.
Gut zu wissen:
01.07.2014- 31.08.2014 Mindestaufenthalt 3 Tage
>>Check in 14:00/Check Out: 10:00<<
Entfernungen( ca).:
| Meer | 1300 m |
| Strand | 1300 m |
| Zentrum | 1200 m |
| Restaurant | 200 m |
| Supermarkt | 600 m |
| Disko | 1300 m |
Nebenkosten und weitere Informationen über den Preis:
| Anmeldegebühr pro Person | 1,50 EUR |
| Klimaanlage pro Tag | 5,00 EUR |
| Waschmaschine | im Preis inbegriffen |
| Strom, Gas , Wasser und Endreinigung | im Preis inbegriffen |
Preise
| (2014) | 01.06. - 30.06. | 01.07. - 19.07. | 20.07. - 24.08. | 25.08. - 30.09. |
|---|---|---|---|---|
| 6 Person | 57 Eur | 63 Eur | 68 Eur | 57 Eur |
| 7 Person | 57 Eur | 63 Eur | 68 Eur | 57 Eur |
Verfügbarkeitskalender
| Januar (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember (2025) | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
