Alemka 3 | Sv. Juraj
Opis objekta:
2 - 3 Osobe, 40 m2, 1. kat, pogled na more, TV-Sat, Internet, roštilj, zajednički bazen,Balkon, Terasa, Mirno mjesto.
Dnevni boravak:
Dnevni boravak i kuhinja su jedna prostorija, Kauć za spavanje (za jednu osobu), Pločice, Izlaz na balkon, Pogled na more, TV-Sat
Kuhinja:
Pribor za jelo je na raspolaganju, Kuhinjske krpe su na raspolaganju, štednjak struja/plin ( 4 kola ), Pečnica, Hladnjak sa ledenicom, Aparat za kuhanje kave,kuhalo vode,mikrovalna
Soba za spavanje (1):
Soba sa bračnim krevetom, pločice
Kupaona (1):
Kupaona sa wc-om i tuš kabinom
Balkon:
Vlastiti balkon, djelomično natkrit, prekrasan pogled na more, stol i stolice za balkon, balkon ima 10 m2
Dodatno:
Parkiralište za automobil na zemljištu, vrt za korištenje, roštilj za upotrebu, gost može i sam donijeti roštilj, iznajmljivač živi u istoj kući, posteljina i ručnici su na raspolaganju, u kući se nalaze 3 apartmana, pušenje je dozvoljeno,internet.U ponudi je zajednički bazen s roštiljem i predivnim pogledom na more.Bazenom se može koristiti svaki gost u kući.Dužina bazena 8m dužina x 5m širina x 1,5m dubina.Korištenje bazena je besplatno!
Dobro za znati:
01.07.2016- 31.08.2016 minimalni boravak 3 dana
>>Check in 14:00 h/Check Out do: 10:00 h<<
Objekti koji se nalaze u istoj kući:
Alemka 1 | Sveti Juraj (4-6 Osoba)
Alemka 2 | Sveti Juraj (2-4 Osoba)
Udaljenosti od objekta:
| Od plaže: | 250 m | Od mora: | 250 m |
| Od centra: | 2000 m | Od restorana: | 2000 m |
| Od supermarketa: | 9000 m | Od magistralne ceste: | 200 m |
| Od diska: | 9000 m | Od javnog prijevoza: | 2000 m |
| Od ronilačkog centra: | 3000 m | Od autoceste: | 20 Km |
| Od bolnice: | 9000 m | Od zračne luke (Rijeka): | 70 Km |
| Od apoteke: | 9000 m | Od željezničkog kolodvora: | 70 km |
Dodatno plačanje i dodatne informacije o cjenama:
| Prijava po osobi | 1.5 Eur jednokratno |
| Struja, plin, voda i završno čišćenje | uključeno u cjenu |
Cjenik
| (2016) | 26.03 -28.05. / 02.10.- 01.11. | 29.05. -11.06. /18.09.- 01.10. | 12.06. -25.06. / 11.09.- 17.09. | 26.06. -09.07. / 04.09.- 10.09. |
|---|---|---|---|---|
| 2 Person | 27 Eur | 30 Eur | 35 Eur | 45 Eur |
| 3 Person | 32 Eur | 37 Eur | 42 Eur | 52 Eur |
Kalendar popunjenosti
| Siječanj (2025) | ||||||
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Veljača (2025) | ||||||
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Ožujak (2025) | ||||||
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Travanj (2025) | ||||||
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Svibanj (2025) | ||||||
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lipanj (2025) | ||||||
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Srpanj (2025) | ||||||
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Kolovoz (2025) | ||||||
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Rujan (2025) | ||||||
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Listopad (2025) | ||||||
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Studeni (2025) | ||||||
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac (2025) | ||||||
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||

