Alemka 5 | Sv. Juraj
Opis objekta:
4-5 Osoba, 60 m2, suteren, prekrasan pogled na more, TV-Sat, klima, terasa, parking
Dnevni boravak:
Dnevni boravak i kuhinja su jedna prostorija, izlaz na terasu, pogled na more, pločice, TV-Sat, 1 dodatni krevet
Kuhinja:
Pribor za jelo je na raspolaganju, kuhinjske krpe su na raspolaganju, plinski štednjak sa 4 kola, pečnica, perilica posuđa, hladnjak sa ledenicom, aparat za kuhanje kave
Soba za spavanje (2):
Soba sa bračnim krevetom, pogled na more, kupaona, pločice
Soba sa bračnim krevetom, pločice
Kupaona (2):
Kupaona sa wc-om i tuš kabinom
Kupaona sa wc-om i tuš kabinom unutar sobe
Terasa:
Vlastita terasa, prekrasan pogled na more, stol i stolice za balkon, tenda, balkon ima 10 m2
Dodatno:
Parkiralište za automobil je na zemljištu, roštilj, gost može sam donijeti roštilj, posteljina i ručnici su na raspolaganju, u kući se nalazi 2 apartmana, klima, pušenje je dozvoljeno.U ponudi je zajednički bazen s roštiljem i predivnim pogledom na more.Bazenom se može koristiti svaki gost u kući.Dužina bazena 8m dužina x 5m širina x 1,5m dubina.Korištenje bazena je besplatno!
Dobro za znati:
01.07.2014- 31.08.2014 minimalni boravak 3 dana
>>Check in 14:00 h/Check Out do: 10:00 h<<
Udaljenosti od objekta:
| Od mora: | 250 m |
| Od plaže: | 250 m |
| Od centra: | 2000 m |
| Od restorana: | 2000 m |
| Od supermarketa: | 9000 m |
| Od diska: | 9000 m |
Dodatno plačanje i dodatne informacije o cjenama:
| Prijava po osobi: | 1.5 Eur jednokratno |
| Klima: | uračunata u cjenu |
| Struja, plin, voda i završno čišćenje: | uključeno u cjenu |
Cjenik
| (2016) | 26.03.- 28.05. / 02.10.- 01.11. | 29.05. -11.06. /18.09.- 01.10. | 12.06. -25.06. / 11.09.- 17.09. | 26.06. -09.07. / 04.09. -10.09. |
|---|---|---|---|---|
| 4 Person | 35 Eur | 40 Eur | 50 Eur | 65 Eur |
| 5 Person | 42 Eur | 47 Eur | 57 Eur | 72 Eur |
Kalendar popunjenosti
| Siječanj (2025) | ||||||
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Veljača (2025) | ||||||
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Ožujak (2025) | ||||||
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Travanj (2025) | ||||||
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Svibanj (2025) | ||||||
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lipanj (2025) | ||||||
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Srpanj (2025) | ||||||
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Kolovoz (2025) | ||||||
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Rujan (2025) | ||||||
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Listopad (2025) | ||||||
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Studeni (2025) | ||||||
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac (2025) | ||||||
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||

